¿Cómo se lee la clasificación?
La primera letra identifica el grupo socioeconómico general y el número ubica el subgrupo dentro de ese grupo. Como regla de lectura, el número no debe compararse entre letras: por ejemplo, un C1 no se interpreta comparándolo directamente con un A1. La clasificación ayuda a focalizar programas, pero cada entidad define sus requisitos, cupos y criterios.
Grupo A · A1–A5
Pobreza extrema. La letra A identifica el nivel más alto de vulnerabilidad económica. Dentro del grupo, el número ordena los subgrupos; A1 representa el extremo inferior y A5 el superior del grupo A.
Grupo B · B1–B7
Pobreza moderada. La letra B identifica hogares en pobreza moderada. El número permite ubicar el subgrupo dentro de B, pero no es un porcentaje ni una cifra de ingresos.
Grupo C · C1–C18
Vulnerabilidad. La letra C identifica población vulnerable o en riesgo de caer en pobreza. Los subgrupos ordenan la posición dentro de C.
Grupo D · D1–D21
No pobre y no vulnerable. La letra D identifica población que no aparece clasificada como pobre ni vulnerable bajo esta estructura. El número ubica el subgrupo dentro de D.
Todos los subgrupos del RUI
Esta tabla sirve como guía de lectura. No asigna ingresos, no reemplaza una consulta oficial y no garantiza que una persona reciba un subsidio.
| Subgrupo | Lectura orientativa |
|---|---|
| A1 | Posición 1 de 5. Corresponde al nivel más bajo dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| A2 | Posición 2 de 5. Corresponde al posición 2 de 5 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| A3 | Posición 3 de 5. Corresponde al posición 3 de 5 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| A4 | Posición 4 de 5. Corresponde al posición 4 de 5 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| A5 | Posición 5 de 5. Corresponde al nivel más alto dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| B1 | Posición 1 de 7. Corresponde al nivel más bajo dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| B2 | Posición 2 de 7. Corresponde al posición 2 de 7 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| B3 | Posición 3 de 7. Corresponde al posición 3 de 7 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| B4 | Posición 4 de 7. Corresponde al posición 4 de 7 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| B5 | Posición 5 de 7. Corresponde al posición 5 de 7 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| B6 | Posición 6 de 7. Corresponde al posición 6 de 7 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| B7 | Posición 7 de 7. Corresponde al nivel más alto dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C1 | Posición 1 de 18. Corresponde al nivel más bajo dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C2 | Posición 2 de 18. Corresponde al posición 2 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C3 | Posición 3 de 18. Corresponde al posición 3 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C4 | Posición 4 de 18. Corresponde al posición 4 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C5 | Posición 5 de 18. Corresponde al posición 5 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C6 | Posición 6 de 18. Corresponde al posición 6 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C7 | Posición 7 de 18. Corresponde al posición 7 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C8 | Posición 8 de 18. Corresponde al posición 8 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C9 | Posición 9 de 18. Corresponde al posición 9 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C10 | Posición 10 de 18. Corresponde al posición 10 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C11 | Posición 11 de 18. Corresponde al posición 11 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C12 | Posición 12 de 18. Corresponde al posición 12 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C13 | Posición 13 de 18. Corresponde al posición 13 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C14 | Posición 14 de 18. Corresponde al posición 14 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C15 | Posición 15 de 18. Corresponde al posición 15 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C16 | Posición 16 de 18. Corresponde al posición 16 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C17 | Posición 17 de 18. Corresponde al posición 17 de 18 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| C18 | Posición 18 de 18. Corresponde al nivel más alto dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D1 | Posición 1 de 21. Corresponde al nivel más bajo dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D2 | Posición 2 de 21. Corresponde al posición 2 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D3 | Posición 3 de 21. Corresponde al posición 3 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D4 | Posición 4 de 21. Corresponde al posición 4 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D5 | Posición 5 de 21. Corresponde al posición 5 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D6 | Posición 6 de 21. Corresponde al posición 6 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D7 | Posición 7 de 21. Corresponde al posición 7 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D8 | Posición 8 de 21. Corresponde al posición 8 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D9 | Posición 9 de 21. Corresponde al posición 9 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D10 | Posición 10 de 21. Corresponde al posición 10 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D11 | Posición 11 de 21. Corresponde al posición 11 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D12 | Posición 12 de 21. Corresponde al posición 12 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D13 | Posición 13 de 21. Corresponde al posición 13 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D14 | Posición 14 de 21. Corresponde al posición 14 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D15 | Posición 15 de 21. Corresponde al posición 15 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D16 | Posición 16 de 21. Corresponde al posición 16 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D17 | Posición 17 de 21. Corresponde al posición 17 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D18 | Posición 18 de 21. Corresponde al posición 18 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D19 | Posición 19 de 21. Corresponde al posición 19 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D20 | Posición 20 de 21. Corresponde al posición 20 de 21 dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
| D21 | Posición 21 de 21. Corresponde al nivel más alto dentro del grupo. El número ordena la clasificación, pero no representa un porcentaje, ingreso ni una promesa de beneficio. |
Preguntas frecuentes
¿El RUI va de 0 a 100?
No necesariamente. La referencia pública que hoy se explica para esta transición utiliza letras y números. Si recibes un valor distinto en una comunicación oficial, verifica la entidad y la fecha antes de interpretarlo.
¿Qué significa D21?
D21 corresponde al grupo D y al subgrupo 21, el extremo superior de la secuencia publicada para ese grupo. No significa una multa, un puntaje negativo ni una sanción; tampoco determina por sí solo la aprobación o pérdida de un subsidio.
¿Qué grupo recibe más subsidios?
No existe una respuesta universal. Los programas pueden priorizar grupos diferentes y aplicar requisitos adicionales como edad, discapacidad, composición del hogar, territorio o situación laboral. Revisa siempre la convocatoria de la entidad responsable.
¿El color del resultado importa?
El dato que debes leer es la letra y el número. Los colores de una pantalla pueden cambiar según el portal y no sustituyen la clasificación oficial.
¿Dónde consulto mi información?
Hazlo en la Ventanilla Social oficial y evita entregar tu documento o claves a páginas que prometan modificar el resultado.
Más información sobre el RUI
Consulta también nuestra guía completa del RUI, la explicación sobre grupos A, B, C y D y la guía para consultar paso a paso.
Fuentes consultadas
Para la estructura de grupos y subgrupos revisamos la información institucional del portal oficial del Sisbén y la explicación pública reciente sobre la transición al RUI publicada por Caracol Radio. La clasificación no debe confundirse con una tabla de subsidios: la decisión final corresponde a cada programa.